Febrero
2023
CEAIV
72%
CODE
55%
DIF
33%
IDEA GTO
35%
No. | Dependencia | Abreviatura | Total Tickets | Tickets Completados | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas | CEAIV | 892 | 642 | 72% |
2 | Comisión de Deporte | CODE | 575 | 316 | 55% |
3 | Desarrollo Integral de la Familia | DIF | 283 | 93 | 33% |
4 | Innovación Desarrollo Emprendimiento y Aceleración | IDEA GTO | 703 | 246 | 35% |
5 | Instituto Estatal de la Cultura | IEC | 222 | 33 | 15% |
6 | Instituto para las Mujeres Guanajuatenses | IMUG | 436 | 43 | 10% |
7 | Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos | INAEBA | 291 | 55 | 19% |
8 | Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos | INAEBA | 299 | 128 | 43% |
9 | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | ISAPEG | 796 | 71 | 9% |
10 | Instituto de la Juventud del Estado de Guanajuato | JUVENTUDES GTO | 750 | 652 | 87% |
11 | Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial | PAOT | 427 | 128 | 30% |
12 | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural | SDAyR | 221 | 119 | 54% |
13 | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | SDES | 301 | 99 | 33% |
14 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | SDSH | 604 | 181 | 30% |
15 | Secretaría de Educación de Guanajuato | SEG | 969 | 116 | 12% |
16 | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | SMAOT | 407 | 219 | 54% |
17 | Secretaria del Migrante y Enlace Internacional | SMEI | 357 | 214 | 60% |
Febrero
2023
Vinculacion
17%
Finanzas
17%
Impulso
19%
Direccion
16%
No. | Dependencia | Total de Atendidos | % |
---|---|---|---|
1 | Vinculación | 2455 | 17.87% |
2 | Becas y créditos | 1060 | 7.71% |
3 | Planeación, evaluación, políticas públicas y tecnologías de la información | 2904 | 21.14% |
4 | Finanzas y administración | 2387 | 17.38% |
5 | Impulso al liderazgo | 2725 | 19.84% |
6 | Dirección general | 2202 | 16.03% |
Febrero
2023
Leonardo Molina
12
Jaime Meza
8
Alexis Pineda
7
Kenia Rojas
14
No. | Operador | Total de Llamadas | % |
---|---|---|---|
1 | Leonardo Molina | 12 | 13.3% |
2 | Jaime Meza | 8 | 8.8% |
3 | Alexis Pineda | 7 | 7.7% |
4 | Kenia Rojas | 14 | 15.5% |
5 | Yarei Lopez | 6 | 6.6% |
6 | Cesar Rojas | 5 | 5.5% |
7 | Angel Arechiga | 10 | 11.1% |
8 | Luis Valladolid | 7 | 7.7% |
9 | Ernesto Bustos | 9 | 10% |
10 | Fernando Salgado | 12 | % |
Febrero
2023
Leonardo Molina
6
Jaime Meza
4
Alexis Pineda
9
Kenia Rojas
12
No. | Personas Generando Cuestionarios | Total de Formularios | % |
---|---|---|---|
1 | Leonardo Molina | 6 | 6.59% |
2 | Jaime Meza | 4 | 4.39% |
3 | Alexis Pineda | 9 | 9.8% |
4 | Kenia Rojas | 12 | 13.18% |
5 | Yarei Lopez | 15 | 16.48% |
6 | Cesar Rojas | 9 | 9.89% |
7 | Angel Arechiga | 10 | 10.98% |
8 | Luis Valladolid | 14 | 15.38% |
9 | Ernesto Bustos | 5 | 5.49% |
10 | Fernando Salgado | 7 | 7.69% |